Encuesta sobre necesidades legales - Colorado Legal Services
El propósito de esta encuesta es determinar las más urgentes necesidades actuales y en desarrollo de los clientes de bajos ingresos de Colorado Legal Services (CLS) para que CLS pueda concentrar sus recursos limitados apropiadamente para satisfacer estas necesidades. Se le pide que califique en orden de importancia las categorías generales de derecho y las subcategorías de asuntos legales asociadas con las categorías generales. Para ayudarle, las siguientes son las categorías generales de derecho de esta encuesta: Derechos Civiles, Educación Legal de la Comunidad, Asuntos del Consumidor, Beneficios por Discapacidad, Educación, Empleo, Familia, Salud, Propiedad de Casa, Inmigración, Ayuda con los Ingresos, Derechos Individuales, Asuntos de Arrendador/Arrendatario, Asuntos de Indígenas Americanos, Vivienda Pública, Asuntos de Personas Ancianas.
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Derechos Civiles | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Educación Legal de la Comunidad | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Asuntos del Consumidor referentes a los deudores | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Asuntos del Consumidor referentes a los préstamos y servicios públicos | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Asuntos del Consumidor referentes a los problemas con las compras | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Beneficios por Discapacidad (SSI, SSDI) | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Educación | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Asuntos de empleo referentes al trato en el trabajo | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Asuntos de empleo referentes a problemas de salario | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Derecho Familiar referente a la violencia doméstica | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Derecho Familiar que no tenga que ver con la violencia doméstica | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Salud | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Salud y Seguridad en el Trabajo | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Propiedad de Casa | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Inmigración/Naturalización | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Ayuda con los Ingresos | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Derechos Individuales | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Asuntos de Arrendadores/Arrendatarios | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Derecho de Indígenas americanos/Tribus | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Vivienda Pública | | | | |
|---|
| | Muy Importante | Importante | Algo Importante | No Importante |
|---|
| Asuntos de Personas Ancianas | | | | |
|---|
¡Gracias por su ayuda!
Si no entiende esta encuesta o si tiene alguna pregunta acerca de ella, por favor comuníquese con el despacho local de CLS, con Molly Ryan (719.395.0506), o con Reenie Terjak (970.493.2891, ext. 220), Co-Directoras de Administración y Acceso de CLS.